Academics
13 faculties, 5 fields of study, 60 majors and 291 degree tracks from Bachelor’s to Doctorate, with a strong focus on graduate employability.
Programmes on offer Overview
Félix Houphouët-Boigny University is led by a President, supported by three Vice-Presidents and a Secretary General.
A key contributor to social, economic and cultural development in Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny University carries out its teaching and research through thirteen (13) Teaching and Research Units (UFR), two (2) Independent Research Centres and one (1) School of Continuing Education.
It offers a broad range of programmes across the sciences, technology, medicine, law, economics and the humanities.
To help its graduates enter the workforce, Félix Houphouët-Boigny University has committed to a more vocational approach, and now offers a number of professional pathways across different fields.
Teaching units Faculties
Each faculty runs its own programmes, curricula and research. Some have their own website, reachable directly from the cards below.
Faculty directors
Each of the 13 faculties is headed by a director responsible for teaching and research.
Prof. M'BENGUE née Kouassi Aya Alphonsine
Directrice de l'UFR Sciences Médicales
Prof. KRAH née Sinan Akissi Aline
Directrice de l'UFR Odonto-Stomatologie
Prof. OUATTARA Mahama
Directeur de l'UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
Dr CHERIF Mamadou
Directeur de l'UFR Biosciences
Prof. ADOU Kablan Jérôme
Directeur de l'UFR Mathématiques et Informatique
Dr GRAFOUTE Moussa
Directeur de l'UFR Sciences des Structures de la Matière et Technologie
Prof. COULIBALY Yacouba
Directeur de l'UFR Sciences de la Terre et des Ressources Minières
Prof. NASSA Dabié Désiré Axel
Directeur de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société
Prof. COULIBALY Adama
Directeur de l'UFR Langues, Littératures et Civilisations
Prof. KAMATE Bahouman
Directeur de l'UFR Information, Communication et Arts
Prof. GADJI Yao Abraham
Directeur de l'UFR Sciences Juridiques, Administratives et Politiques
Dr KONE Salif
Directeur de l'UFR Sciences Économiques et de Gestion
Dr BALLO Yacouba
Directeur de l'UFR Criminologie
LMD degree structure Degree Cycles
Licence (Bac+3)
Formation fondamentale et professionnelle dans toutes les filières, en 6 semestres.
Master (Bac+5)
Spécialisation, recherche et professionnalisation avancée, en 4 semestres.
Doctorat (Bac+8)
Recherche de haut niveau au sein des écoles doctorales de l'université.
Attached units Institutes and centres attached to the faculties
Research institutes and centres, attached to their supervising faculty, support teaching and research in their respective disciplines.
BIOS UFR Biosciences 1 structure
STRM UFR Sciences de la Terre et des Ressources Minières 1 structure
SHS UFR Sciences de l'Homme et de la Société 7 structures
LLC UFR Langues, Littératures et Civilisations 3 structures
ICA UFR Information, Communication et Arts 1 structure
SJAP UFR Sciences Juridiques, Administratives et Politiques 1 structure
Research Independent Research Centres
The University also has independent research centres, each with its own management.
Directors
Dr DIARRA Ibrahim
Directeur du Centre Ivoirien de Recherches Économiques et Sociales (CIRES)
Prof. COULIBALY Adama
Directeur de l'Institut de Recherches Mathématiques (IRMA)
Continuing education School of Continuing Education
A school dedicated to continuing and lifelong education for professionals.
Director
Dr TOURÉ Tiegbe
Directeur du Centre Universitaire de Formation Professionnelle (CUFOP)
Entry requirements for the first year of a Bachelor's degree: the breakdown by programme (Baccalauréat, eligible streams and required averages) is set out on the page Admissions. View the entry requirements →
Our programmes Degree programmes
Programmes are listed by field of study and by degree level, with the major, the specialisation or track, the type of track and the faculty it belongs to.
No programme matches your search.
Field: Sciences et Technologie 89 tracks
Level: Licence 20 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre | Géologie | Initial | STRM |
| Sciences de la Terre | Topographie-Bathymétrie | Initial professionnalisé | STRM |
| Mathématiques | Mathématiques et Applications | Initial | MI |
| Mathématiques | Mécanique | Initial | MI |
| Mathématiques | Actuariat | Initial professionnalisé | MI |
| Informatique | Sciences Informatiques | Initial | MI |
| Informatique | Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) | Initial professionnalisé | MI |
| Sciences du Vivant | Biologie - Physiologie Végétales | Initial | BIOS |
| Sciences du Vivant | Biochimie-Génétique | Initial | BIOS |
| Sciences du Vivant | Physiologie Animale - Nutrition - Neurosciences - Endocrinologie | Initial | BIOS |
| Sciences du Vivant | Zoologie, Biologie Animale et Écologie | Initial | BIOS |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Enseignement et Formation en SVT | Initial | BIOS |
| Sciences Physique | Physique | Initial | SSMT |
| Sciences Physique | Sciences Physiques | Initial | SSMT |
| Sciences Physique | Chimie | Initial | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Électronique Électrotechnique Automatique et Informatique (EEAI) | Initial | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Énergétique et Électromécanique (EEM) | Initial | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Technicien en Énergie Solaire Photovoltaïque – Technico-commercial | Initial / Continu | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Ingénierie des Réseaux & Systèmes de Télécommunications (IRST) | Initial / Continu | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Ingénierie Mécatronique et Énergétique (IME) | Initial / Continu | SSMT |
Level: Master 69 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Sciences de l'Ingénieur | Électronique Électrotechnique Automatique et Informatique (EEAI) | Initial | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Énergétique et Électromécanique (EEM) | Initial | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Ingénierie des Réseaux & Systèmes de Télécommunications (IRST) | Initial / Continu | SSMT |
| Sciences de l'Ingénieur | Ingénierie Mécatronique et Énergétique (IME) | Initial / Continu | SSMT |
| Sciences de la Terre | Hydrogéologie | Initial | SSMT |
| Sciences de la Terre | Pédologie et Agriculture Durable (PAD) | Initial | SSMT |
| Sciences de la Terre | Géosciences des Environnements Sédimentaires et des Énergies (GSE) | Initial | SSMT |
| Sciences de la Terre | Géologie et Ressources Minières (GRM) | Initial | SSMT |
| Sciences de la Terre | Géophysique Appliquée | Initial | SSMT |
| Sciences de la Terre | Géomatériaux | Initial | SSMT |
| Télédétection et SIG | Climat, Environnement et Développement Durable | Initial professionnalisé | SSMT |
| Télédétection et SIG | Aménagement et Gestion des Terres et des Écosystèmes | Initial professionnalisé | SSMT |
| Télédétection et SIG | Eau, Agriculture et Sécurité Alimentaire | Initial professionnalisé | SSMT |
| Télédétection et SIG | Analyse et Traitement d'Images Numériques | Initial professionnalisé | SSMT |
| Télédétection et SIG | Océan et Littoral | Initial professionnalisé | SSMT |
| Assainissement | Assainissement Non Collectif | Initial professionnalisé | SSMT |
| Assainissement | Technologie et Recherche Environnemental | Initial professionnalisé | SSMT |
| Chimie | Physico-Chimie des Matériaux Inorganiques | Initial | SSMT |
| Chimie | Phénomène de Surface, Qualité et Environnement (PSQE) | Initial | SSMT |
| Chimie | Chimie Théorique, Chimie Organique et Substances Naturelles (CTCOSN) | Initial | SSMT |
| Sciences Physiques | Sciences Physiques | Initial | SSMT |
| Physique | Énergie - Climat - Environnement | Initial | SSMT / WASCAL |
| Physique | Rayonnement Matière Modélisation | Initial | SSMT / WASCAL |
| Physique | Énergies Renouvelables et Changement Climatique | Initial | SSMT / WASCAL |
| Mathématiques et Applications | EDP, Analyse Numérique et Optimisation | Initial | MI |
| Mathématiques et Applications | Probabilités et Statistique | Initial | MI |
| Mathématiques et Applications | Probabilités et Statistique Appliquées au Vivant | Initial | MI |
| Mathématiques et Applications | Mathématiques Fondamentales | Initial | MI |
| Mécanique et Énergétique | Fluides et Phénomènes Interactifs | Initial professionnalisé | MI |
| Mécanique et Énergétique | Matériaux et Phénomènes Vibratoires | Initial professionnalisé | MI |
| Mécanique et Énergétique | Méthodes Statistiques Appliquées | Initial professionnalisé | MI |
| Mécanique et Énergétique | Actuariat | Initial professionnalisé | MI |
| Mécanique et Énergétique | Data Science | Initial professionnalisé | MI |
| Informatique | Bases de Données et Génie Logiciel | Initial | MI |
| Informatique | Nouvelles Technologies de l'Information et Multimédias | Initial | MI |
| Informatique | Réseaux Informatiques et Télécommunications | Initial | MI |
| Informatique | Informatique et Imagerie | Initial | MI |
| Informatique | Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) | Initial professionnalisé | MI |
| Informatique | Intelligence Artificielle | Initial professionnalisé | MI |
| Informatique | Bio-informatique | Professionnalisé | MI |
| Biotechnologie-Biosécurité-Bioressources | Génétique et Amélioration des Espèces | Initial | BIOS |
| Biotechnologie-Biosécurité-Bioressources | Agrophysiologie et Phytopathologie | Initial | BIOS |
| Biotechnologie-Biosécurité-Bioressources | Biologie Fonctionnelle et Moléculaire | Initial | BIOS |
| Biotechnologie-Biosécurité-Bioressources | Biotechnologie Agroalimentaire | Initial | BIOS |
| Biotechnologie-Biosécurité-Bioressources | Management des Biotechnologies et Sécurité Alimentaire (MBSA) | Initial professionnalisé | BIOS |
| Biotechnologie-Biosécurité-Bioressources | Industrie des Semences | Initial professionnalisé | BIOS |
| Biotechnologie-Biosécurité-Bioressources | Génie Industrielle Alimentaire | Initial professionnalisé | BIOS |
| Nutrition, Santé, Comportement | Biochimie et Sciences des Aliments | Initial | BIOS |
| Nutrition, Santé, Comportement | Pharmacologie des Substances Naturelles | Initial | BIOS |
| Nutrition, Santé, Comportement | Neurosciences | Initial | BIOS |
| Nutrition, Santé, Comportement | Physiologie Animale, Phytothérapie et Pharmacologie | Initial | BIOS |
| Nutrition, Santé, Comportement | Reproduction et Développement Animal | Initial | BIOS |
| Nutrition, Santé, Comportement | Nutrition, Pharmacologie, Toxicologie | Initial | BIOS |
| Changement Climatique, Biodiversité, Agriculture Durable | Agriculture Durable | Initial | BIOS |
| Changement Climatique, Biodiversité, Agriculture Durable | Biodiversité et Services Écosystémiques | Initial | BIOS |
| Changement Climatique, Biodiversité, Agriculture Durable | Interface, Sciences Politique et Pratiques en Biodiversité et Services Écosystémiques | Initial | BIOS |
| Organismes, Environnement et Productions | Biologie de la Conservation et Gestion de la Faune | Initial | BIOS |
| Organismes, Environnement et Productions | Entomologie et Gestion des Écosystèmes | Initial | BIOS |
| Organismes, Environnement et Productions | Environnements, Vecteurs et Parasites | Initial | BIOS |
| Biodiversité et Valorisation des Écosystèmes | Hydrobiologie | Initial | BIOS |
| Biodiversité et Valorisation des Écosystèmes | Écologie Tropicale | Initial | BIOS |
| Biodiversité et Valorisation des Écosystèmes | Systématique, Écologie et Biodiversité Végétales | Initial | BIOS |
| Sciences Biomédicales-Bio-Ingénierie | Bio-Ingénierie Moléculaire, Cellulaire et Fonctionnelle (BIO-ICMF) | Initial professionnalisé | BIOS |
| Sciences Biomédicales-Bio-Ingénierie | Bio-Ingénierie en Pharmacologie, Conception et Nano-Santé (BIO-IPCS) | Initial professionnalisé | BIOS |
| Sciences Biomédicales-Bio-Ingénierie | Bio-Ingénierie en Hygiène, Environnement et Santé (BIO-IHES) | Initial professionnalisé | BIOS |
| Sciences Biomédicales-Bio-Ingénierie | Bio-Ingénierie en Imagerie et Physique Médicale (BIO-2IPM) | Initial professionnalisé | BIOS |
| Sciences Biomédicales-Bio-Ingénierie | Bio-Ingénierie en Imagerie et Radioprotection (BIO-2IRP) | Initial professionnalisé | BIOS |
| Sciences Biomédicales-Bio-Ingénierie | Ingénierie Bio-Médicale (BIO-MEDI) | Initial professionnalisé | BIOS |
| Sciences Biomédicales-Bio-Ingénierie | Bio-Ingénierie en Gestion Logistique et Chaîne d'Approvisionnement des Produits de Santé (BIO-IGLAS) | Initial professionnalisé | BIOS |
Field: Sciences de la Santé 57 tracks
Level: DUT / DU 2 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Odonto-Stomatologie | Prothèse Dentaire | Initial professionnalisé | OS |
| Médecine Humaine | Anesthésie - Réanimation | Continu | SM |
Level: Licence 5 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Odonto-Stomatologie | Assistance au Fauteuil Dentaire | Initial professionnalisé | OS |
| Médecine Humaine | Sécurité et Santé au Travail | Continu | SM |
| Pharmacie | Pharmacie | Initial | SPB |
| Pharmacie | Contrôle Qualité des Produits de Santé | Continu | SPB |
| Pharmacie | Sécurité Alimentaire et Nutrition | Continu | SPB |
Level: Certificat d'Étude Spécialisée (CES) 8 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Médecine Humaine | Endocrinologie-Métabolisme Nutrition | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Gériatrie et Gérontologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Maladies Infectieuses et Tropicales | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Médecine Interne | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Néphrologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Ophtalmologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Cardiologie | Continu | SM |
Level: Diplôme d'Étude Spécialisée (DES) 23 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Pharmacie / Médecine Humaine | Biologie Clinique | Continu | SPB |
| Médecine Humaine | Anatomie Cytologie et Pathologique | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Cancérologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Chirurgie Pédiatrique | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Dermatologie - Vénérologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Hématologie Clinique | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Hépatogastroentérologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Radiodiagnostic et Imagerie Médicale | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Santé au Travail / Médecine et Spécialité | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Médecine Légale et Réparation Juridique du Dommage Corporel | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Médecine Physique et Réadaptation | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Neurochirurgie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Neurologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | ORL et Chirurgie Cervico-Faciale | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Pédiatrie Médicale et Puériculture | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Psychiatrie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Rhumatologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Santé Publique et Médecine Communautaire | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Chirurgie Orthopédique et Traumatologique | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Urologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Gynécologie Obstétrique | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Chirurgie Générale et Digestive | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Pneumophtisiologie | Continu | SM |
Level: Master 16 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Médecine Humaine | Biologie Humaine | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Vaccinologie | Continu | SM |
| Médecine Humaine | Sénologie | Continu | SM |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Pharmacotechnie et Cosmétologie | Continu | SPB |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Pharmacie Clinique | Continu | SPB |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Pharmacologie | Continu | SPB |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Pharmacochimie | Continu | SPB |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Chimie Analytique et Contrôle de Qualité | Continu | SPB |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Pharmacognosie et Plantes Médicinales | Continu | SPB |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Évaluations Biologiques | Continu | SPB |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Inspectorat et Réglementation Pharmaceutique | Continu | SPB |
| Santé Publique et Développement | Environnement et Santé | Continu | SPB |
| Santé Publique et Développement | Économie de la Santé et du Médicament | Continu | SPB |
| Sécurité Alimentaire et Nutrition | Homéopathie et Compléments Nutritionnels | Continu | SPB |
| Sécurité Alimentaire et Nutrition | Hygiène et Sécurité Hospitalière | Continu | SPB |
| Pharmacie | Pharmacie | Initial | SPB |
Level: Doctorat d'Exercice 3 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Odonto-Stomatologie | Chirurgie Dentaire | Initial | OS |
| Médecine Humaine | Médecine Générale | Initial | SM |
| Pharmacie | Pharmacie | Initial | SPB |
Field: Sciences Économiques et de Gestion 39 tracks
Level: Licence 13 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Sciences Économiques | Économie Agricole | Initial | SEG |
| Sciences Économiques | Économie du Développement | Initial | SEG |
| Sciences Économiques | Économie Internationale | Initial | SEG |
| Sciences Économiques | Économie du Travail et des Ressources Humaines (ETRH) | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Comptabilité et Contrôle de Gestion | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Finance | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Gestion des Ressources Humaines | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Marketing-Management | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Sciences et Techniques Comptables et Financières | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Marketing et Vente | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Management des Organisations | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Banque | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences Économiques et de Gestion | Diplôme d'Études Comptable et de Gestion Financière | Initial professionnalisé | SEG |
Level: Master 26 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Sciences Économiques | Économie Agricole | Initial | SEG |
| Sciences Économiques | Économie du Développement | Initial | SEG |
| Sciences Économiques | Économie Internationale | Initial | SEG |
| Sciences Économiques | Économie du Travail et des Ressources Humaines (ETRH) | Initial | SEG |
| Sciences Économiques | Régulation Économique et Gestion des Projets d'Infrastructures (REGPI) | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Comptabilité et Contrôle de Gestion | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Finance | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Gestion des Ressources Humaines | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Marketing-Management | Initial | SEG |
| Sciences de Gestion | Sciences et Techniques Comptables et Financières | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Management des Organisations | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Marketing et Vente | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Métiers de la Finance, de la Banque et de l'Assurance | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Marketing | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Management des Organisations Publiques | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Gestion et Administration Publique | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Contrôle de Gestion et Audit | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Ingénierie Financière | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Administration des Entreprises | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Contrôle de Risques Bancaires, de la Sécurité Financière et de la Conformité | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Économie du Développement | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Économie Appliquée | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Économie et Gestion des Activités Immobilières | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences de Gestion | Administration des Entreprises Option Direction des Entreprises | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences Économiques et de Gestion | Études Coréennes | Initial professionnalisé | SEG |
| Sciences Économiques et de Gestion | Management et Commerce International | Initial professionnalisé | SEG |
Field: Sciences Juridiques, Administratives et Politiques 47 tracks
Level: Licence 3 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Droit Privé | Droit Privé Général | Initial | SJAP |
| Droit Public | Droit Public Général | Initial | SJAP |
| Science Politique | Science Politique Générale | Initial | SJAP |
Level: Master 44 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Droit Privé | Droit Privé Général | Initial | SJAP |
| Droit Privé | Droit des Affaires | Initial professionnalisé | SJAP |
| Psychologie Appliquée | Conseiller Psychologue | Initial professionnalisé | SHS |
| Psychologie Appliquée | Psychologie du Travail et des Organisations | Initial professionnalisé | SHS |
| Psychologie | Conseiller Psychologue | Initial | SHS |
| Psychologie | Psychologie Clinique et Psychopathologie | Initial | SHS |
| Psychologie | Psychologie Cognitive et Résolution des Problèmes | Initial | SHS |
| Psychologie | Psychologie de la Vie Sociale des Organisations | Initial | SHS |
| Psychologie | Psychologie de l'Éducation | Initial | SHS |
| Psychologie | Psychologie du Travail et des Organisations | Initial | SHS |
| Psychologie | Psychologie Génétique Différentielle | Initial | SHS |
| Psychologie | Psychologie Sociale | Initial | SHS |
| Sciences Anthropologiques du Développement | Paléoanthropologie | Initial | SHS |
| Sciences Anthropologiques du Développement | Bioanthropologie | Initial | SHS |
| Sciences Anthropologiques du Développement | Archéoanthropologie | Initial | SHS |
| Sciences Anthropologiques du Développement | Socioanthropologie | Initial | SHS |
| Sciences Anthropologiques du Développement | Sciences Sociales du Développement du Capital Humain | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie Politique et de l'Intégration | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie de la Santé et du Vieillissement | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie Économie et Emploi | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie du Développement Urbain | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie du Développement Rural | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie de l'Immigration et Relations Interculturelles | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie de l'Environnement | Initial | SHS |
| Sociologie | Sociologie Famille et Éducation | Initial | SHS |
| Géographie | Géographie Physique et Environnement | Initial | SHS |
| Géographie | Géographie des Mers et Exploitation des Océans | Initial | SHS |
| Géographie | Géographie Humaine et Économie | Initial | SHS |
| Géographie | Géographie Rurale | Initial | SHS |
| Géographie | Géographie Urbaine | Initial | SHS |
| Data Science | Data Science pour la Santé et l'Environnement | Initial professionnalisé | SHS |
| Histoire | Histoire de l'Afrique | Initial | SHS |
| Histoire | Relations Internationales et Mondes Étrangers | Initial | SHS |
| Histoire | Gestion du Patrimoine | Initial professionnalisé | SHS |
| Histoire | Métiers d'Enseignement en Histoire et Géographie | Initial professionnalisé | SHS |
| Philosophie | Logique et Philosophie des Sciences | Initial | SHS |
| Philosophie | Philosophie Politique et Morale | Initial | SHS |
| Philosophie | Métaphysique et Esthétique | Initial | SHS |
| Philosophie | Civilisation et Cultures Africaines | Initial | SHS |
| Sciences de l'Éducation | Pilotage et Évaluation dans les Systèmes Éducatifs | Initial professionnalisé | SHS |
| Sciences de l'Éducation | Technologie de l'Information et de la Communication Appliquée à l'Éducation | Initial professionnalisé | SHS |
| Criminologie | Prise en Charge de la Victime | Initial | CRIMINO |
| Criminologie | Réinsertion Sociale | Initial | CRIMINO |
| Criminologie | Coordination Locale de la Sécurité | Initial | CRIMINO |
Field: Lettres, Langues et Arts 59 tracks
Level: Licence 25 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Allemand | Allemand | Initial | LLC |
| Anglais | Linguistique Anglaise | Initial | LLC |
| Anglais | Linguistique Anglaise Appliquée | Initial | LLC |
| Anglais | Littératures et Civilisations Américaines | Initial | LLC |
| Anglais | Littératures et Civilisations Britanniques | Initial | LLC |
| Anglais | Littératures et Civilisations des Pays Anglophones Africains | Initial | LLC |
| Espagnol | Linguistique et Didactique Espagnoles | Initial | LLC |
| Espagnol | Littératures et Civilisations Espagnoles | Initial | LLC |
| Espagnol | Littératures et Civilisations Latino-Américaines | Initial | LLC |
| Espagnol | Civilisations Hispano-Africaines | Initial | LLC |
| Lettres Modernes | Lettres Modernes | Initial | LLC |
| Portugais | Études du Monde Lusophone | Initial | LLC |
| Sciences du Langage | Sciences du Langage | Initial | LLC |
| Arts du Spectacle | Théories et Pratiques Théâtrales | Initial | ICA |
| Arts du Spectacle | Théories et Pratiques Cinématographiques | Initial | ICA |
| Arts du Spectacle | Management Culturel | Initial | ICA |
| Musique et Musicologie | Études Musicales | Initial | ICA |
| Musique et Musicologie | Études Musicologiques et Ethnomusicologiques | Initial | ICA |
| Arts Plastiques | Théories et Pratiques des Arts Appliqués | Initial | ICA |
| Arts Plastiques | Théories et Pratiques des Arts d'Expression | Initial | ICA |
| Journalisme | Journalisme | Initial | ICA |
| Communication | Communication pour le Développement | Initial | ICA |
| Communication | Communication Politique et des Organisations | Initial | ICA |
| Communication | Publicité-Marketing | Initial | ICA |
| Communication | Communication pour la Santé | Initial professionnalisé | ICA |
Level: Master 34 tracks
| Mention | Spécialité / Parcours | Type de parcours | UFR |
|---|---|---|---|
| Allemand | Civilisation Allemande | Initial | LLC |
| Allemand | Littérature Allemande | Initial | LLC |
| Allemand | Linguistique Allemande | Initial | LLC |
| Anglais | Linguistique Anglaise | Initial | LLC |
| Anglais | Linguistique Anglaise Appliquée | Initial | LLC |
| Anglais | Littératures et Civilisations Américaines | Initial | LLC |
| Anglais | Littératures et Civilisations Britanniques | Initial | LLC |
| Anglais | Littératures et Civilisations Africaines des Pays Anglophones | Initial | LLC |
| Espagnol | Littératures et Civilisations Espagnoles | Initial | LLC |
| Espagnol | Littératures et Civilisations Hispano-Américaines | Initial | LLC |
| Espagnol | Littératures et Civilisations Hispano-Africaines | Initial | LLC |
| Espagnol | Linguistique et Didactique Espagnoles | Initial | LLC |
| Lettres Modernes | Langue, Théories et Discours Littéraires | Initial | LLC |
| Lettres Modernes | Littératures et Civilisations | Initial | LLC |
| Lettres Modernes | Les Métiers du Livre | Initial | LLC |
| Portugais | Études du Monde Lusophone | Initial | LLC |
| Sciences du Langage | Linguistique Descriptive et Documentation des Langues | Initial | LLC |
| Sciences du Langage | Alphabétisation | Initial | LLC |
| Sciences du Langage | Sociolinguistique et Didactiques des Langues | Initial | LLC |
| Sciences du Langage | Neurolinguistique et Psycholinguistique | Initial | LLC |
| Sciences du Langage | Didactique du Français | Initial | LLC |
| Sciences du Langage | Orthophonie | Initial | LLC |
| Arts du Spectacle | Théories et Pratiques Théâtrales | Initial | ICA |
| Arts du Spectacle | Théories et Pratiques Cinématographiques | Initial | ICA |
| Arts du Spectacle | Management Culturel | Initial | ICA |
| Ethnographie Musicale et Musicothérapie | Ethnographie Musicale et Musicothérapie | Initial | ICA |
| Métiers du Son, de l'Édition et de la Diffusion Musicale | Métiers du Son, de l'Édition et de la Diffusion Musicale | Initial | ICA |
| Arts Plastiques | Histoire et Sciences de l'Art | Initial | ICA |
| Arts Plastiques | Théories et Pratiques des Arts Visuels | Initial | ICA |
| Journalisme | Journalisme | Initial | ICA |
| Communication pour le Développement | Communication pour le Développement | Initial | ICA |
| Communication Politique et des Organisations | Communication Politique et des Organisations | Initial | ICA |
| Publicité-Marketing | Publicité-Marketing | Initial | ICA |
| Communication pour la Santé | Communication pour la Santé | Initial professionnalisé | ICA |
Career paths Graduate Employability
The University prepares its students for employment by bringing teaching closer to the world of work throughout their studies.
- Company internships and work-study programmes.
- Guidance on career choices and planning.
- Partnerships with the private sector and public institutions.
- Vocational pathways aligned with market needs.
- An alumni network.
Ready to join us?
Explore campus life and contact the registrar to prepare your enrolment.